SERAPHINE
| Size | UK Size | US Size | AUS Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 | 78–90 / 30.7–35.4 | 62–72 / 24.4–28.3 | 81–95 / 31.9–37.4 |
| S | 8 | 4 | 8 | 82–94 / 32.3–37.0 | 66–76 / 26.0–29.9 | 85–99 / 33.5–39.0 |
| M | 10 | 6 | 10 | 86–98 / 33.9–38.6 | 70–80 / 27.6–31.5 | 89–103 / 35.0–40.6 |
| L | 12 | 8 | 12 | 92–104 / 36.2–40.9 | 76–86 / 29.9–33.9 | 95–109 / 37.4–42.9 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 98–110 / 38.6–43.3 | 82–92 / 32.3–36.2 | 101–115 / 39.8–45.3 |
| XXL | 16 | 12 | 16 | 104–116 / 40.9–45.7 | 88–98 / 34.6–38.6 | 107–121 / 42.1–47.6 |
Note: Manual measurement may vary by 1–3 cm.
This dress uses a stretchy fabric, so if you’re between sizes, you may size down for a tighter fit.